Schmerzengeldsätze in Österreich
Stand: Februar 2009, Angaben in Euro


 
Schmerzen
leichte
mittlere
starke
qualvolle
OLG Graz 100 200 300 k.A.
OLG Innsbruck 100 200 300 k.A.
OLG Linz k.A. k.A. k.A. k.A.
OLG Wien 100 200 300 k.A.
LG Eisenstadt 100 200 300 k.A.
LG Feldkirch 100 200 300 k.A.
LG ZRS Graz 110 200 300 k.A.
LG Innsbruck 100 - 110 200 300 k.A.
LG Klagenfurt 110 220 330 k.A.
LG Linz 100 200 350 k.A.
LG Salzburg 100 200 300 k.A.
LG St. Pölten 100 200 300 k.A.
LG ZRS Wien 100 200 300 k.A.
LG Korneuburg 100 200 300 k.A.
LG Krems 100 - 110 200 300 k.A.
LG Leoben 110 200 300 k.A.
LG Ried im Innkreis 100 - 120 200 300 k.A.
LG Steyr 120 250 350 k.A.
LG Wels 100 200 300 k.A.
LG Wr. Neustadt 100 200 300 k.A.

Diese Tabelle stellt eine Bemessungshilfe und keine Berechnungsmethode dar.

Quelle: Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, Herausgegeben von Hofrat Professor Dr. Franz Hartl





Zurück zur Übersicht



Anwaltskanzlei Unterweger - Einwallner, Buchfeldgasse 19a, A-1080 Wien - http://www.unterweger.co.at